Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134837 | AAVE | BUY | 0.077000 | 8.369900 | 0.000077 | AAVE | 2026-02-11 15:38:10 | 2026-02-14 01:49:03 |
| 134836 | AAVE | BUY | 0.938000 | 101.960600 | 0.000938 | AAVE | 2026-02-11 15:38:10 | 2026-02-14 01:49:03 |
| 134835 | AAVE | BUY | 0.883000 | 95.982100 | 0.000883 | AAVE | 2026-02-11 15:38:10 | 2026-02-14 01:49:03 |
| 134834 | AAVE | BUY | 1.500000 | 163.050000 | 0.001500 | AAVE | 2026-02-11 15:38:10 | 2026-02-14 01:49:03 |
| 134832 | AAVE | BUY | 0.790000 | 85.873000 | 0.000790 | AAVE | 2026-02-11 15:38:10 | 2026-02-14 01:49:03 |
| 134829 | AAVE | BUY | 0.300000 | 32.610000 | 0.000300 | AAVE | 2026-02-11 15:38:10 | 2026-02-14 01:49:03 |
| 134830 | AAVE | BUY | 0.793000 | 86.199100 | 0.000793 | AAVE | 2026-02-11 15:38:10 | 2026-02-14 01:49:03 |
| 134831 | AAVE | BUY | 0.392000 | 42.610400 | 0.000392 | AAVE | 2026-02-11 15:38:10 | 2026-02-14 01:49:03 |
| 134842 | WLFI | SELL | 388.300000 | 39.490110 | 0.039490 | USDT | 2026-02-11 14:58:45 | 2026-02-14 01:49:03 |
| 134841 | WLFI | SELL | 12,405.700000 | 1,261.659690 | 1.261660 | USDT | 2026-02-11 14:58:45 | 2026-02-14 01:49:03 |
Éléments par page :