Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127158 | LINK | SELL | 3.410000 | 33.418000 | 0.033418 | USDT | 2026-01-31 22:37:15 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127159 | LINK | SELL | 3.700000 | 36.260000 | 0.036260 | USDT | 2026-01-31 22:37:15 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127160 | LINK | SELL | 3.040000 | 29.792000 | 0.029792 | USDT | 2026-01-31 22:37:11 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127161 | LINK | SELL | 102.310000 | 1,002.638000 | 1.002638 | USDT | 2026-01-31 22:37:10 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127162 | LINK | SELL | 357.840000 | 3,506.832000 | 3.506832 | USDT | 2026-01-31 22:37:10 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127172 | DOGE | SELL | 5,191.000000 | 519.878650 | 0.519879 | USDT | 2026-01-31 19:45:20 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127169 | DOGE | SELL | 1,868.000000 | 187.080200 | 0.187080 | USDT | 2026-01-31 19:45:20 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127170 | DOGE | SELL | 25,860.000000 | 2,589.879000 | 2.589879 | USDT | 2026-01-31 19:45:20 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127171 | DOGE | SELL | 44,640.000000 | 4,470.696000 | 4.470696 | USDT | 2026-01-31 19:45:20 | 2026-02-01 01:07:34 |
| 127163 | DOGE | SELL | 5,172.000000 | 517.975800 | 0.517976 | USDT | 2026-01-31 19:45:20 | 2026-02-01 01:07:34 |
Éléments par page :