Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 33加密發發發 322
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147851 | WLFI | BUY | 7,448.800000 | 619.740160 | 6.700000 | WLFI | 2026-04-10 02:15:05 | 2026-04-10 03:57:16 |
| 147855 | WLFI | BUY | 555.800000 | 46.242560 | 0.500000 | WLFI | 2026-04-10 02:14:24 | 2026-04-10 03:57:16 |
| 147876 | TAO | BUY | 0.059800 | 17.742660 | 0.000060 | TAO | 2026-04-10 02:11:11 | 2026-04-10 03:57:16 |
| 147875 | TAO | BUY | 2.268600 | 673.093620 | 0.002269 | TAO | 2026-04-10 02:11:11 | 2026-04-10 03:57:16 |
| 147874 | TAO | BUY | 2.102600 | 623.841420 | 0.002103 | TAO | 2026-04-10 02:11:11 | 2026-04-10 03:57:16 |
| 147873 | TAO | BUY | 0.448900 | 133.188630 | 0.000449 | TAO | 2026-04-10 02:11:11 | 2026-04-10 03:57:16 |
| 147872 | TAO | BUY | 1.890000 | 560.952000 | 0.001890 | TAO | 2026-04-10 02:11:11 | 2026-04-10 03:57:16 |
| 147871 | TAO | BUY | 1.352900 | 401.405430 | 0.001353 | TAO | 2026-04-10 02:11:11 | 2026-04-10 03:57:16 |
| 147870 | TAO | BUY | 2.739000 | 812.935200 | 0.002739 | TAO | 2026-04-10 02:11:11 | 2026-04-10 03:57:16 |
| 147869 | TAO | BUY | 0.850000 | 252.280000 | 0.000850 | TAO | 2026-04-10 02:11:11 | 2026-04-10 03:57:16 |
Éléments par page :