Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : LIQVIDATOR 326
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146895 | BLUR | SELL | 4,950.000000 | 101.475000 | 0.101475 | USDT | 2026-04-02 06:57:34 | 2026-04-02 07:44:24 |
| 146901 | BLUR | SELL | 11,333.400000 | 232.448034 | 0.232448 | USDT | 2026-04-02 06:57:34 | 2026-04-02 07:44:24 |
| 146899 | BLUR | SELL | 4,950.000000 | 101.425500 | 0.101426 | USDT | 2026-04-02 06:57:34 | 2026-04-02 07:44:24 |
| 146900 | BLUR | SELL | 11,178.600000 | 229.273086 | 0.229273 | USDT | 2026-04-02 06:57:34 | 2026-04-02 07:44:24 |
| 146896 | BLUR | SELL | 3,082.300000 | 63.187150 | 0.063187 | USDT | 2026-04-02 06:57:34 | 2026-04-02 07:44:24 |
| 146882 | BLUR | BUY | 8,076.400000 | 176.469340 | 8.076400 | BLUR | 2026-04-02 03:20:21 | 2026-04-02 04:44:17 |
| 146881 | BLUR | BUY | 70,847.400000 | 1,548.015690 | 70.847400 | BLUR | 2026-04-02 03:20:21 | 2026-04-02 04:44:17 |
| 133336 | ZRO | SELL | 122.780000 | 209.585460 | 0.209585 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
| 133335 | ZRO | SELL | 10.020000 | 17.104140 | 0.017104 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
| 133334 | ZRO | SELL | 117.270000 | 200.179890 | 0.200180 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
ĂlĂ©ments par page :