Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : LIQVIDATOR 326
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133340 | ZRO | SELL | 5.850000 | 9.985950 | 0.009986 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
| 133338 | ZRO | SELL | 6.520000 | 11.136160 | 0.011136 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
| 133334 | ZRO | SELL | 117.270000 | 200.179890 | 0.200180 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
| 133332 | ZRO | SELL | 5.870000 | 10.020090 | 0.010020 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
| 133343 | ZRO | SELL | 110.670000 | 189.024360 | 0.189024 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
| 133331 | ZRO | SELL | 317.410000 | 541.818870 | 0.541819 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
| 133330 | ZRO | SELL | 4.390000 | 7.493730 | 0.007494 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
| 133329 | ZRO | SELL | 8.700000 | 14.850900 | 0.014851 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
| 133333 | ZRO | SELL | 87.590000 | 149.516130 | 0.149516 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
| 133341 | ZRO | SELL | 61.600000 | 105.212800 | 0.105213 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
ĂlĂ©ments par page :