Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : LIQVIDATOR 326
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133329 | ZRO | SELL | 8.700000 | 14.850900 | 0.014851 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
| 133335 | ZRO | SELL | 10.020000 | 17.104140 | 0.017104 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
| 133328 | ZRO | SELL | 3.220000 | 5.496540 | 0.005497 | USDT | 2026-02-10 15:05:26 | 2026-02-10 15:07:11 |
| 133301 | ZRO | BUY | 543.660000 | 990.004860 | 0.543660 | ZRO | 2026-02-10 12:45:22 | 2026-02-10 12:47:06 |
| 133304 | ZRO | BUY | 84.090000 | 153.127890 | 0.084090 | ZRO | 2026-02-10 12:45:22 | 2026-02-10 12:47:06 |
| 133302 | ZRO | BUY | 143.580000 | 261.459180 | 0.143580 | ZRO | 2026-02-10 12:45:22 | 2026-02-10 12:47:06 |
| 133303 | ZRO | BUY | 84.090000 | 153.043800 | 0.084090 | ZRO | 2026-02-10 12:45:22 | 2026-02-10 12:47:06 |
| 133300 | ZRO | BUY | 5.500000 | 10.015500 | 0.005500 | ZRO | 2026-02-10 12:45:22 | 2026-02-10 12:47:06 |
| 133299 | ZRO | BUY | 3.020000 | 5.496400 | 0.003020 | ZRO | 2026-02-10 12:45:22 | 2026-02-10 12:47:06 |
| 133298 | ZRO | BUY | 114.750000 | 208.959750 | 0.114750 | ZRO | 2026-02-10 12:45:22 | 2026-02-10 12:47:06 |
ĂlĂ©ments par page :