Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : LIQVIDATOR 326
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126206 | JUP | BUY | 57.800000 | 10.039860 | 0.057800 | JUP | 2026-01-31 18:15:19 | 2026-01-31 18:16:40 |
| 126219 | JUP | BUY | 433.400000 | 75.238240 | 0.433400 | JUP | 2026-01-31 18:15:19 | 2026-01-31 18:16:40 |
| 126215 | JUP | BUY | 445.300000 | 77.348610 | 0.445300 | JUP | 2026-01-31 18:15:19 | 2026-01-31 18:16:40 |
| 126207 | JUP | BUY | 765.000000 | 132.880500 | 0.765000 | JUP | 2026-01-31 18:15:19 | 2026-01-31 18:16:40 |
| 126208 | JUP | BUY | 119.300000 | 20.710480 | 0.119300 | JUP | 2026-01-31 18:15:19 | 2026-01-31 18:16:40 |
| 126210 | JUP | BUY | 3,296.400000 | 572.255040 | 3.296400 | JUP | 2026-01-31 18:15:19 | 2026-01-31 18:16:40 |
| 126214 | JUP | BUY | 1,097.700000 | 190.670490 | 1.097700 | JUP | 2026-01-31 18:15:19 | 2026-01-31 18:16:40 |
| 126213 | JUP | BUY | 802.000000 | 139.227200 | 0.802000 | JUP | 2026-01-31 18:15:19 | 2026-01-31 18:16:40 |
| 126212 | JUP | BUY | 765.000000 | 132.804000 | 0.765000 | JUP | 2026-01-31 18:15:19 | 2026-01-31 18:16:40 |
| 126216 | JUP | BUY | 527.000000 | 91.487200 | 0.527000 | JUP | 2026-01-31 18:15:19 | 2026-01-31 18:16:40 |
ĂlĂ©ments par page :