Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : LIQVIDATOR 326
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133301 | ZRO | BUY | 543.660000 | 990.004860 | 0.543660 | ZRO | 2026-02-10 12:45:22 | 2026-02-10 12:47:06 |
| 133302 | ZRO | BUY | 143.580000 | 261.459180 | 0.143580 | ZRO | 2026-02-10 12:45:22 | 2026-02-10 12:47:06 |
| 133300 | ZRO | BUY | 5.500000 | 10.015500 | 0.005500 | ZRO | 2026-02-10 12:45:22 | 2026-02-10 12:47:06 |
| 131729 | IMX | SELL | 1,569.650000 | 242.981820 | 0.242982 | USDT | 2026-02-06 14:25:20 | 2026-02-06 15:00:03 |
| 131732 | IMX | SELL | 2,475.000000 | 383.130000 | 0.383130 | USDT | 2026-02-06 14:25:20 | 2026-02-06 15:00:03 |
| 131733 | IMX | SELL | 4,708.950000 | 728.945460 | 0.728945 | USDT | 2026-02-06 14:25:20 | 2026-02-06 15:00:03 |
| 131735 | IMX | SELL | 64.650000 | 10.014285 | 0.010014 | USDT | 2026-02-06 14:25:20 | 2026-02-06 15:00:03 |
| 131731 | IMX | SELL | 646.510000 | 100.079748 | 0.100080 | USDT | 2026-02-06 14:25:20 | 2026-02-06 15:00:03 |
| 131734 | IMX | SELL | 64.670000 | 10.010916 | 0.010011 | USDT | 2026-02-06 14:25:20 | 2026-02-06 15:00:03 |
| 131730 | IMX | SELL | 1,772.490000 | 274.204203 | 0.274204 | USDT | 2026-02-06 14:25:20 | 2026-02-06 15:00:03 |
ĂlĂ©ments par page :