Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Fahd84110 331
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33810 | HBAR | SELL | 39.000000 | 10.278060 | 0.010278 | USDT | 2025-08-09 18:38:47 | 2025-11-16 11:09:42 |
| 33809 | HBAR | SELL | 764.000000 | 201.344560 | 0.201345 | USDT | 2025-08-09 18:38:47 | 2025-11-16 11:09:42 |
| 33813 | ARB | SELL | 488.200000 | 226.134240 | 0.226134 | USDT | 2025-08-09 18:38:31 | 2025-11-16 11:09:42 |
| 33814 | AVAX | SELL | 9.470000 | 229.458100 | 0.229458 | USDT | 2025-08-09 18:38:21 | 2025-11-16 11:09:42 |
| 33815 | XRP | SELL | 1.600000 | 5.238240 | 0.005238 | USDT | 2025-08-09 18:38:10 | 2025-11-16 11:09:42 |
| 33816 | XRP | SELL | 67.200000 | 220.006080 | 0.220006 | USDT | 2025-08-09 18:38:10 | 2025-11-16 11:09:42 |
| 33817 | XRP | SELL | 1.700000 | 5.565630 | 0.005566 | USDT | 2025-08-09 18:38:10 | 2025-11-16 11:09:42 |
| 33818 | TON | SELL | 28.680000 | 98.716560 | 0.098717 | USDT | 2025-08-09 18:37:57 | 2025-11-16 11:09:42 |
| 33819 | TON | SELL | 38.680000 | 133.136560 | 0.133137 | USDT | 2025-08-09 18:37:57 | 2025-11-16 11:09:42 |
| 33820 | OP | SELL | 306.900000 | 243.064800 | 0.243065 | USDT | 2025-08-09 18:37:44 | 2025-11-16 11:09:42 |
ĂlĂ©ments par page :