Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : out of the Box 432
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4040 | PAXG | BUY | 0.053200 | 199.811752 | 0.000053 | PAXG | 2025-09-26 12:36:44 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 4041 | PAXG | SELL | 0.058900 | 221.451631 | 0.221452 | USDT | 2025-09-22 22:30:15 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 4042 | PAXG | BUY | 0.008000 | 28.598720 | 0.000008 | PAXG | 2025-09-05 14:48:10 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 4043 | PAXG | BUY | 0.005000 | 17.874200 | 0.000005 | PAXG | 2025-09-05 14:48:10 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 4044 | PAXG | BUY | 0.004000 | 14.299360 | 0.000004 | PAXG | 2025-09-05 14:48:10 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 4045 | PAXG | BUY | 0.002900 | 10.367036 | 0.000003 | PAXG | 2025-09-05 14:48:10 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 4046 | PAXG | BUY | 0.031100 | 110.494568 | 0.000031 | PAXG | 2025-09-04 19:46:26 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 4047 | PAXG | SELL | 0.060300 | 210.645387 | 0.210645 | USDT | 2025-09-02 11:17:58 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 4048 | SKL | SELL | 505.000000 | 9.999000 | 0.009999 | USDT | 2025-08-05 09:37:04 | 2025-11-09 13:47:45 |
| 4049 | SKL | SELL | 5,044.000000 | 99.871200 | 0.099871 | USDT | 2025-08-05 09:37:04 | 2025-11-09 13:47:45 |
ĂlĂ©ments par page :