Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : out of the Box 432
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105871 | SKL | SELL | 1,952.000000 | 20.496000 | 0.020496 | USDT | 2026-01-10 03:38:13 | 2026-01-10 03:52:57 |
| 105870 | SKL | SELL | 7,212.000000 | 75.726000 | 0.075726 | USDT | 2026-01-10 03:38:13 | 2026-01-10 03:52:57 |
| 104481 | ARB | BUY | 489.000000 | 100.000500 | 0.489000 | ARB | 2026-01-08 15:04:22 | 2026-01-08 15:49:53 |
| 104437 | DOGE | BUY | 709.000000 | 99.969000 | 0.709000 | DOGE | 2026-01-08 12:20:07 | 2026-01-08 12:49:44 |
| 104155 | HBAR | BUY | 829.000000 | 99.977400 | 0.829000 | HBAR | 2026-01-08 08:01:42 | 2026-01-08 08:49:28 |
| 104156 | BNB | BUY | 0.113000 | 99.440000 | 0.000113 | BNB | 2026-01-08 08:00:14 | 2026-01-08 08:49:28 |
| 104157 | NEAR | BUY | 59.600000 | 99.889600 | 0.059600 | NEAR | 2026-01-08 07:59:10 | 2026-01-08 08:49:28 |
| 104029 | ZEC | SELL | 0.075000 | 33.750000 | 0.033750 | USDT | 2026-01-08 05:09:48 | 2026-01-08 05:49:24 |
| 104028 | ZEC | SELL | 0.019000 | 8.550000 | 0.008550 | USDT | 2026-01-08 05:09:48 | 2026-01-08 05:49:24 |
| 104027 | ZEC | SELL | 0.104000 | 46.800000 | 0.046800 | USDT | 2026-01-08 05:09:48 | 2026-01-08 05:49:24 |
ĂlĂ©ments par page :