Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : LumosCrypto 549
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130602 | LDO | SELL | 30.670000 | 10.019889 | 0.010020 | USDT | 2026-02-06 02:56:51 | 2026-02-06 02:59:03 |
| 130601 | LDO | SELL | 18.370000 | 6.001479 | 0.006001 | USDT | 2026-02-06 02:56:51 | 2026-02-06 02:59:03 |
| 130600 | LDO | SELL | 30.660000 | 10.019688 | 0.010020 | USDT | 2026-02-06 02:56:51 | 2026-02-06 02:59:03 |
| 130609 | AAVE | SELL | 1.237000 | 125.864750 | 0.125865 | USDT | 2026-02-06 01:54:06 | 2026-02-06 02:59:03 |
| 130613 | AAVE | SELL | 0.099000 | 10.071270 | 0.010071 | USDT | 2026-02-06 01:54:06 | 2026-02-06 02:59:03 |
| 130612 | AAVE | SELL | 0.074000 | 7.528020 | 0.007528 | USDT | 2026-02-06 01:54:06 | 2026-02-06 02:59:03 |
| 130611 | AAVE | SELL | 0.353000 | 35.907160 | 0.035907 | USDT | 2026-02-06 01:54:06 | 2026-02-06 02:59:03 |
| 130610 | AAVE | SELL | 1.200000 | 122.076000 | 0.122076 | USDT | 2026-02-06 01:54:06 | 2026-02-06 02:59:03 |
| 130608 | AAVE | SELL | 0.209000 | 21.263660 | 0.021264 | USDT | 2026-02-06 01:54:06 | 2026-02-06 02:59:03 |
| 130614 | SUI | SELL | 376.400000 | 324.193320 | 0.324193 | USDT | 2026-02-06 01:35:31 | 2026-02-06 02:59:03 |
ĂlĂ©ments par page :