Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : KSVU-Tiger 657
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24194 | ONDO | SELL | 49.600000 | 30.270880 | 0.030271 | USDT | 2025-11-05 17:17:23 | 2025-11-11 06:17:08 |
| 24195 | ONDO | SELL | 17.000000 | 10.375100 | 0.010375 | USDT | 2025-11-05 17:17:23 | 2025-11-11 06:17:08 |
| 24196 | ONDO | SELL | 91.000000 | 55.528200 | 0.055528 | USDT | 2025-11-05 17:17:23 | 2025-11-11 06:17:08 |
| 24197 | ONDO | SELL | 16.400000 | 10.008920 | 0.010009 | USDT | 2025-11-05 17:17:23 | 2025-11-11 06:17:08 |
| 24198 | ONDO | SELL | 9.100000 | 5.553730 | 0.005554 | USDT | 2025-11-05 17:17:23 | 2025-11-11 06:17:08 |
| 24199 | ONDO | SELL | 16.500000 | 10.069950 | 0.010070 | USDT | 2025-11-05 17:17:23 | 2025-11-11 06:17:08 |
| 24200 | SHIB | SELL | 481,252.000000 | 4.206142 | 0.004206 | USDT | 2025-11-05 03:00:20 | 2025-11-11 06:17:08 |
| 24201 | DOGE | SELL | 44.000000 | 6.964320 | 0.006964 | USDT | 2025-11-05 02:52:31 | 2025-11-11 06:17:08 |
| 24202 | DOGE | BUY | 45.000000 | 6.976350 | 0.045000 | DOGE | 2025-11-05 02:33:40 | 2025-11-11 06:17:08 |
| 24203 | SHIB | BUY | 481,734.000000 | 4.104374 | 481.730000 | SHIB | 2025-11-05 02:23:15 | 2025-11-11 06:17:08 |
ĂlĂ©ments par page :