Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : KSVU-Tiger 657
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24294 | SUI | SELL | 8.800000 | 21.980640 | 0.021981 | USDT | 2025-10-30 08:11:29 | 2025-11-11 06:17:09 |
| 24295 | PEPE | SELL | 771,954.000000 | 5.380519 | 0.005381 | USDT | 2025-10-30 07:45:15 | 2025-11-11 06:17:09 |
| 24296 | SHIB | SELL | 472,044.000000 | 4.777085 | 0.004777 | USDT | 2025-10-30 07:43:44 | 2025-11-11 06:17:09 |
| 24297 | XRP | SELL | 6.300000 | 16.152570 | 0.016153 | USDT | 2025-10-30 07:03:35 | 2025-11-11 06:17:09 |
| 24298 | HBAR | SELL | 25.000000 | 5.114500 | 0.005115 | USDT | 2025-10-30 06:46:08 | 2025-11-11 06:17:09 |
| 24299 | DOGE | SELL | 45.000000 | 8.541450 | 0.008541 | USDT | 2025-10-30 05:36:56 | 2025-11-11 06:17:09 |
| 24300 | SHIB | BUY | 472,517.000000 | 4.668468 | 472.520000 | SHIB | 2025-10-30 05:29:01 | 2025-11-11 06:17:09 |
| 24301 | SUI | BUY | 5.300000 | 12.776710 | 0.005300 | SUI | 2025-10-30 05:28:56 | 2025-11-11 06:17:09 |
| 24302 | DOGE | BUY | 46.000000 | 8.551860 | 0.046000 | DOGE | 2025-10-30 05:28:24 | 2025-11-11 06:17:09 |
| 24303 | XRP | BUY | 4.300000 | 10.816220 | 0.004300 | XRP | 2025-10-30 05:27:21 | 2025-11-11 06:17:09 |
ĂlĂ©ments par page :