Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : LLIArA 682
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33507 | VIRTUAL | SELL | 5.000000 | 5.776000 | 0.005776 | USDT | 2025-11-16 10:01:17 | 2025-11-16 10:09:07 |
| 33508 | VIRTUAL | SELL | 8.700000 | 10.050240 | 0.010050 | USDT | 2025-11-16 10:01:17 | 2025-11-16 10:09:07 |
| 33509 | VIRTUAL | SELL | 13.900000 | 16.057280 | 0.016057 | USDT | 2025-11-16 10:01:17 | 2025-11-16 10:09:07 |
| 33510 | VIRTUAL | SELL | 6.500000 | 7.508800 | 0.007509 | USDT | 2025-11-16 10:01:17 | 2025-11-16 10:09:07 |
| 33511 | VIRTUAL | SELL | 43.500000 | 50.251200 | 0.050251 | USDT | 2025-11-16 10:01:17 | 2025-11-16 10:09:07 |
| 33513 | VELODROME | SELL | 3,885.300000 | 137.928150 | 0.137928 | USDT | 2025-11-16 10:01:15 | 2025-11-16 10:09:07 |
| 33512 | VELODROME | SELL | 2,841.800000 | 100.883900 | 0.100884 | USDT | 2025-11-16 10:01:15 | 2025-11-16 10:09:07 |
| 33514 | PENGU | SELL | 5,426.000000 | 71.303066 | 0.071303 | USDT | 2025-11-16 10:01:15 | 2025-11-16 10:09:07 |
| 33516 | PENGU | SELL | 84.000000 | 1.103844 | 0.001104 | USDT | 2025-11-16 10:01:15 | 2025-11-16 10:09:07 |
| 33515 | PENGU | SELL | 760.000000 | 9.987160 | 0.009987 | USDT | 2025-11-16 10:01:15 | 2025-11-16 10:09:07 |
ĂlĂ©ments par page :