Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : blue-lagoon 691
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128950 | SOL | BUY | 44.463000 | 4,664.168700 | 0.044463 | SOL | 2026-02-02 22:36:32 | 2026-02-02 23:18:01 |
| 128952 | SOL | BUY | 87.324000 | 9,160.287600 | 0.087324 | SOL | 2026-02-02 22:36:32 | 2026-02-02 23:18:02 |
| 127126 | SOL | SELL | 0.693000 | 73.042200 | 0.073042 | USDT | 2026-02-01 00:22:01 | 2026-02-01 00:57:29 |
| 127125 | SOL | SELL | 18.963000 | 1,998.700200 | 1.998700 | USDT | 2026-02-01 00:22:01 | 2026-02-01 00:57:29 |
| 127127 | SOL | SELL | 83.595000 | 8,810.913000 | 8.810913 | USDT | 2026-02-01 00:22:01 | 2026-02-01 00:57:29 |
| 127128 | SOL | SELL | 56.201000 | 5,923.585400 | 5.923585 | USDT | 2026-02-01 00:22:01 | 2026-02-01 00:57:29 |
| 127129 | SOL | SELL | 0.296000 | 31.198400 | 0.031198 | USDT | 2026-02-01 00:22:01 | 2026-02-01 00:57:29 |
| 127031 | SOL | BUY | 26.300000 | 2,673.658000 | 0.026300 | SOL | 2026-01-31 21:43:41 | 2026-01-31 21:57:00 |
| 127030 | SOL | BUY | 32.084000 | 3,261.659440 | 0.032084 | SOL | 2026-01-31 21:43:41 | 2026-01-31 21:57:00 |
| 127033 | SOL | BUY | 74.507000 | 7,574.381620 | 0.074507 | SOL | 2026-01-31 21:43:41 | 2026-01-31 21:57:00 |
ĂlĂ©ments par page :