Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : blue-lagoon 691
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143659 | SOL | SELL | 0.991000 | 87.881880 | 0.087882 | USDT | 2026-03-10 18:06:41 | 2026-03-10 18:36:27 |
| 143660 | SOL | SELL | 4.000000 | 354.720000 | 0.354720 | USDT | 2026-03-10 18:06:41 | 2026-03-10 18:36:27 |
| 143648 | SOL | BUY | 4.775000 | 421.202750 | 0.004775 | SOL | 2026-03-10 16:58:07 | 2026-03-10 17:36:53 |
| 143647 | SOL | BUY | 2.696000 | 237.814160 | 0.002696 | SOL | 2026-03-10 16:58:07 | 2026-03-10 17:36:53 |
| 143310 | SOL | SELL | 0.119000 | 9.929360 | 0.009929 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143312 | SOL | SELL | 0.135000 | 11.264400 | 0.011264 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143307 | SOL | SELL | 0.159000 | 13.266960 | 0.013267 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143313 | SOL | SELL | 0.102000 | 8.510880 | 0.008511 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143308 | SOL | SELL | 0.178000 | 14.852320 | 0.014852 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143311 | SOL | SELL | 0.067000 | 5.590480 | 0.005590 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
ĂlĂ©ments par page :