Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : blue-lagoon 691
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145465 | SOL | SELL | 7.540000 | 681.616000 | 0.681616 | USDT | 2026-03-21 06:21:03 | 2026-03-21 06:34:44 |
| 145366 | SOL | BUY | 0.089000 | 7.910320 | 0.000089 | SOL | 2026-03-19 20:38:59 | 2026-03-19 21:35:24 |
| 145367 | SOL | BUY | 7.459000 | 662.955920 | 0.007459 | SOL | 2026-03-19 20:38:59 | 2026-03-19 21:35:24 |
| 145368 | SOL | SELL | 7.608000 | 671.482080 | 0.671482 | USDT | 2026-03-19 14:04:58 | 2026-03-19 21:35:24 |
| 145205 | SOL | BUY | 7.615000 | 700.960750 | 0.007615 | SOL | 2026-03-18 12:38:28 | 2026-03-18 12:58:28 |
| 144498 | SOL | SELL | 1.246000 | 117.273520 | 0.117274 | USDT | 2026-03-16 06:28:14 | 2026-03-16 06:54:31 |
| 144499 | SOL | SELL | 5.180000 | 487.541600 | 0.487542 | USDT | 2026-03-16 06:28:14 | 2026-03-16 06:54:31 |
| 144497 | SOL | SELL | 1.029000 | 96.849480 | 0.096849 | USDT | 2026-03-16 06:28:14 | 2026-03-16 06:54:31 |
| 144215 | SOL | BUY | 6.571000 | 596.975350 | 0.006571 | SOL | 2026-03-13 16:09:06 | 2026-03-13 16:43:21 |
| 144217 | SOL | BUY | 0.248000 | 22.530800 | 0.000248 | SOL | 2026-03-13 16:09:02 | 2026-03-13 16:43:21 |
ĂlĂ©ments par page :