Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : blue-lagoon 691
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143312 | SOL | SELL | 0.135000 | 11.264400 | 0.011264 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143311 | SOL | SELL | 0.067000 | 5.590480 | 0.005590 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143294 | SOL | SELL | 0.066000 | 5.507040 | 0.005507 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143308 | SOL | SELL | 0.178000 | 14.852320 | 0.014852 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143310 | SOL | SELL | 0.119000 | 9.929360 | 0.009929 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143293 | SOL | SELL | 0.069000 | 5.757360 | 0.005757 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143295 | SOL | SELL | 0.061000 | 5.089840 | 0.005090 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143292 | SOL | SELL | 0.090000 | 7.509600 | 0.007510 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143313 | SOL | SELL | 0.102000 | 8.510880 | 0.008511 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143302 | SOL | SELL | 0.176000 | 14.685440 | 0.014685 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
ĂlĂ©ments par page :