Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : blue-lagoon 691
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139440 | SOL | SELL | 1.811000 | 156.524730 | 0.156525 | USDT | 2026-02-21 15:32:14 | 2026-02-21 15:33:21 |
| 139442 | SOL | SELL | 1.000000 | 86.430000 | 0.086430 | USDT | 2026-02-21 15:32:13 | 2026-02-21 15:33:21 |
| 139441 | SOL | SELL | 3.609000 | 311.925870 | 0.311926 | USDT | 2026-02-21 15:32:13 | 2026-02-21 15:33:21 |
| 138854 | SOL | BUY | 5.500000 | 461.450000 | 0.005500 | SOL | 2026-02-18 16:40:44 | 2026-02-18 17:27:20 |
| 138853 | SOL | BUY | 0.926000 | 77.691400 | 0.000926 | SOL | 2026-02-18 16:40:44 | 2026-02-18 17:27:20 |
| 135567 | SOL | SELL | 6.129000 | 539.658450 | 0.539658 | USDT | 2026-02-14 21:50:26 | 2026-02-14 22:44:14 |
| 133920 | SOL | BUY | 0.006000 | 0.490320 | 0.000006 | SOL | 2026-02-12 10:33:40 | 2026-02-12 10:34:41 |
| 133919 | SOL | BUY | 6.129000 | 500.861880 | 0.006129 | SOL | 2026-02-12 10:33:40 | 2026-02-12 10:34:41 |
| 133886 | SOL | SELL | 2.061000 | 166.178430 | 0.166178 | USDT | 2026-02-12 07:38:33 | 2026-02-12 08:32:32 |
| 133887 | SOL | SELL | 0.418000 | 33.703340 | 0.033703 | USDT | 2026-02-12 07:38:33 | 2026-02-12 08:32:32 |
ĂlĂ©ments par page :