Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : blue-lagoon 691
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143313 | SOL | SELL | 0.102000 | 8.510880 | 0.008511 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143310 | SOL | SELL | 0.119000 | 9.929360 | 0.009929 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143294 | SOL | SELL | 0.066000 | 5.507040 | 0.005507 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143292 | SOL | SELL | 0.090000 | 7.509600 | 0.007510 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143290 | SOL | SELL | 0.500000 | 41.720000 | 0.041720 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143291 | SOL | SELL | 2.885000 | 240.724400 | 0.240724 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143305 | SOL | SELL | 0.319000 | 26.617360 | 0.026617 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143299 | SOL | SELL | 0.275000 | 22.946000 | 0.022946 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143298 | SOL | SELL | 0.221000 | 18.440240 | 0.018440 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
| 143293 | SOL | SELL | 0.069000 | 5.757360 | 0.005757 | USDT | 2026-03-09 12:17:32 | 2026-03-09 13:10:45 |
ĂlĂ©ments par page :