Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : GOD3698 737

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
148619 POWR SELL 2,073.000000 137.025300 0.137025 USDT 2026-04-14 10:09:24 2026-04-14 10:17:51
148620 POWR SELL 251.000000 16.616200 0.016616 USDT 2026-04-14 10:09:24 2026-04-14 10:17:51
148566 POWR BUY 3,081.000000 199.956900 3.081000 POWR 2026-04-13 05:04:09 2026-04-13 07:02:36
147126 DYDX BUY 1,930.500000 199.999800 1.930500 DYDX 2026-04-03 12:20:40 2026-04-03 13:50:09
146910 KERNEL BUY 1,012.500000 122.208750 1.012500 KERNEL 2026-04-02 12:36:46 2026-04-02 13:48:59
146911 KERNEL BUY 644.500000 77.791150 0.644500 KERNEL 2026-04-02 12:36:46 2026-04-02 13:48:59
146912 ACX BUY 262.600000 11.134240 0.262600 ACX 2026-04-02 12:36:14 2026-04-02 13:48:59
146913 ACX BUY 4,454.300000 188.862320 4.454300 ACX 2026-04-02 12:36:14 2026-04-02 13:48:59
146906 RARE BUY 6,993.000000 99.999900 6.993000 RARE 2026-04-02 09:51:42 2026-04-02 10:48:53
146883 PAXG SELL 0.008300 39.588925 0.039589 USDT 2026-04-02 01:57:13 2026-04-02 04:48:53
ÉlĂ©ments par page :