Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : GOD3698 737

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
96471 NEIRO SELL 10,000.000000 1.435600 0.001436 USDT 2026-01-04 07:30:17 2026-01-04 07:37:02
96472 NEIRO SELL 10,449.000000 1.499954 0.001500 USDT 2026-01-04 07:30:17 2026-01-04 07:37:02
96473 PENGU SELL 8,475.000000 100.098225 0.100098 USDT 2026-01-04 07:30:08 2026-01-04 07:37:02
96474 BONK SELL 7,252,425.000000 80.937063 0.080937 USDT 2026-01-04 07:29:39 2026-01-04 07:37:02
96475 BONK SELL 134,229.000000 1.497996 0.001498 USDT 2026-01-04 07:29:39 2026-01-04 07:37:02
96476 BONK SELL 1,759,398.000000 19.634882 0.019635 USDT 2026-01-04 07:29:39 2026-01-04 07:37:02
96477 BONK SELL 100,000.000000 1.116000 0.001116 USDT 2026-01-04 07:29:39 2026-01-04 07:37:02
96478 DOGE SELL 671.000000 102.300660 0.102301 USDT 2026-01-04 07:29:29 2026-01-04 07:37:02
96438 BONK BUY 9,389,671.000000 99.999996 9,389.670000 BONK 2026-01-04 04:50:45 2026-01-04 05:36:55
96368 PENGU BUY 939.000000 11.067054 0.939000 PENGU 2026-01-04 04:21:44 2026-01-04 04:36:54
ÉlĂ©ments par page :