Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : DAOSCIENCE QUANT 739
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109877 | PAXG | SELL | 0.015500 | 71.633095 | 0.071633 | USDT | 2026-01-14 02:16:42 | 2026-01-14 02:35:11 |
| 109663 | PAXG | BUY | 0.006900 | 31.682109 | 0.000007 | PAXG | 2026-01-13 23:45:04 | 2026-01-14 00:28:41 |
| 109664 | PAXG | BUY | 0.008700 | 39.947007 | 0.000009 | PAXG | 2026-01-13 23:45:04 | 2026-01-14 00:28:41 |
| 106834 | PAXG | SELL | 0.048800 | 221.575912 | 0.221576 | USDT | 2026-01-12 00:29:50 | 2026-01-12 00:32:17 |
| 105294 | PAXG | SELL | 0.092700 | 416.532618 | 0.416533 | USDT | 2026-01-09 14:40:24 | 2026-01-09 14:56:09 |
| 105295 | PAXG | SELL | 0.007000 | 31.453380 | 0.031453 | USDT | 2026-01-09 14:40:24 | 2026-01-09 14:56:09 |
| 104722 | PAXG | SELL | 0.049800 | 222.818646 | 0.222819 | USDT | 2026-01-08 21:24:08 | 2026-01-08 21:54:32 |
| 104088 | PAXG | BUY | 0.035400 | 156.898110 | 0.000035 | PAXG | 2026-01-08 06:44:15 | 2026-01-08 06:53:32 |
| 104089 | PAXG | BUY | 0.017700 | 78.576672 | 0.000018 | PAXG | 2026-01-08 06:30:04 | 2026-01-08 06:53:32 |
| 103999 | PAXG | BUY | 0.032200 | 143.258122 | 0.000032 | PAXG | 2026-01-08 03:37:26 | 2026-01-08 03:53:20 |
ĂlĂ©ments par page :