Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : DAOSCIENCE QUANT 739
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104000 | PAXG | BUY | 0.016100 | 71.634535 | 0.000016 | PAXG | 2026-01-08 03:37:10 | 2026-01-08 03:53:20 |
| 103905 | PAXG | BUY | 0.032200 | 143.747562 | 0.000032 | PAXG | 2026-01-07 22:00:12 | 2026-01-07 22:53:44 |
| 103762 | PAXG | BUY | 0.016100 | 71.808898 | 0.000016 | PAXG | 2026-01-07 17:00:10 | 2026-01-07 17:53:10 |
| 102500 | PAXG | SELL | 0.049500 | 222.556950 | 0.222557 | USDT | 2026-01-06 15:53:06 | 2026-01-06 16:51:29 |
| 98799 | PAXG | SELL | 0.086900 | 385.523160 | 0.385523 | USDT | 2026-01-05 07:38:41 | 2026-01-05 07:41:16 |
| 95475 | PAXG | SELL | 0.024800 | 107.977960 | 0.107978 | USDT | 2026-01-03 08:53:58 | 2026-01-03 09:38:46 |
| 91246 | PAXG | BUY | 0.024900 | 107.971629 | 0.000025 | PAXG | 2026-01-02 20:15:10 | 2026-01-02 20:37:59 |
| 89486 | PAXG | SELL | 0.101400 | 446.519970 | 0.446520 | USDT | 2026-01-02 09:39:16 | 2026-01-02 10:37:28 |
| 89475 | PAXG | SELL | 0.050700 | 223.218918 | 0.223219 | USDT | 2026-01-02 09:34:35 | 2026-01-02 09:37:22 |
| 87452 | PAXG | BUY | 0.018100 | 78.626219 | 0.000018 | PAXG | 2026-01-01 05:00:05 | 2026-01-01 05:35:53 |
ĂlĂ©ments par page :