Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : marthasan 798
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64081 | PUMP | SELL | 7,555.000000 | 45.352665 | 0.045353 | USDT | 2025-09-12 13:01:32 | 2025-12-15 16:59:21 |
| 64082 | PUMP | BUY | 26,675.000000 | 159.996650 | 26.680000 | PUMP | 2025-09-12 13:01:28 | 2025-12-15 16:59:21 |
| 64083 | FIDA | SELL | 2,353.000000 | 229.888100 | 0.229888 | USDT | 2025-09-12 11:35:35 | 2025-12-15 16:59:21 |
| 64084 | FIDA | BUY | 2,355.400000 | 219.994360 | 2.355400 | FIDA | 2025-09-12 01:34:29 | 2025-12-15 16:59:21 |
| 64085 | OGN | SELL | 1,530.000000 | 100.521000 | 0.100521 | USDT | 2025-09-08 19:40:13 | 2025-12-15 16:59:21 |
| 64086 | SOMI | SELL | 60.700000 | 105.526950 | 0.105527 | USDT | 2025-09-08 18:05:32 | 2025-12-15 16:59:21 |
| 64087 | SOMI | SELL | 174.500000 | 303.368250 | 0.303368 | USDT | 2025-09-08 18:05:32 | 2025-12-15 16:59:21 |
| 64088 | SOMI | BUY | 120.000000 | 195.936000 | 0.120000 | SOMI | 2025-09-08 17:50:08 | 2025-12-15 16:59:21 |
| 64089 | SOMI | BUY | 2.400000 | 3.918720 | 0.002400 | SOMI | 2025-09-08 17:50:08 | 2025-12-15 16:59:21 |
| 64090 | SOMI | BUY | 58.000000 | 99.986200 | 0.058000 | SOMI | 2025-09-08 14:36:17 | 2025-12-15 16:59:21 |
ĂlĂ©ments par page :