Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : Ethogos 800
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64859 | CAKE | SELL | 490.560000 | 1,299.984000 | 1.299984 | USDT | 2025-10-11 22:20:01 | 2025-12-16 02:00:38 |
| 64860 | CAKE | SELL | 10.000000 | 26.500000 | 0.026500 | USDT | 2025-10-11 22:20:01 | 2025-12-16 02:00:38 |
| 64861 | CAKE | SELL | 3.670000 | 9.725500 | 0.009726 | USDT | 2025-10-11 22:20:01 | 2025-12-16 02:00:38 |
| 64862 | CAKE | SELL | 9.430000 | 24.989500 | 0.024990 | USDT | 2025-10-11 22:20:01 | 2025-12-16 02:00:38 |
| 64863 | CAKE | SELL | 50.300000 | 133.295000 | 0.133295 | USDT | 2025-10-11 22:20:01 | 2025-12-16 02:00:38 |
| 64864 | CAKE | SELL | 7.540000 | 19.981000 | 0.019981 | USDT | 2025-10-11 22:20:01 | 2025-12-16 02:00:38 |
| 64865 | CAKE | SELL | 185.370000 | 491.230500 | 0.491231 | USDT | 2025-10-11 22:20:01 | 2025-12-16 02:00:38 |
| 64866 | CAKE | BUY | 102.210000 | 265.541580 | 0.102210 | CAKE | 2025-10-10 23:55:50 | 2025-12-16 02:00:38 |
| 64867 | CAKE | BUY | 255.700000 | 664.564300 | 0.255700 | CAKE | 2025-10-10 23:55:50 | 2025-12-16 02:00:38 |
| 64868 | CAKE | BUY | 7.700000 | 20.012300 | 0.007700 | CAKE | 2025-10-10 23:55:50 | 2025-12-16 02:00:38 |
ĂlĂ©ments par page :