Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : è€é‡‘ćžžè°ˆ 873

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
115904 BNB SELL 0.006000 5.506980 0.005507 USDT 2026-01-19 02:55:20 2026-01-19 03:19:15
115905 BNB SELL 0.006000 5.506920 0.005507 USDT 2026-01-19 02:55:20 2026-01-19 03:19:15
115906 BNB SELL 0.323000 296.472010 0.296472 USDT 2026-01-19 02:55:20 2026-01-19 03:19:15
115907 BNB SELL 0.196000 179.902520 0.179903 USDT 2026-01-19 02:55:20 2026-01-19 03:19:15
115908 GIGGLE SELL 0.187000 9.950270 0.009950 USDT 2026-01-19 02:49:55 2026-01-19 03:19:15
115909 GIGGLE SELL 1.474000 78.431540 0.078432 USDT 2026-01-19 02:49:55 2026-01-19 03:19:15
115910 GIGGLE SELL 1.781000 94.767010 0.094767 USDT 2026-01-19 02:49:55 2026-01-19 03:19:15
115911 GIGGLE SELL 2.398000 127.621560 0.127622 USDT 2026-01-19 02:49:55 2026-01-19 03:19:15
115912 GIGGLE SELL 1.822000 96.966840 0.096967 USDT 2026-01-19 02:49:55 2026-01-19 03:19:15
115913 GIGGLE SELL 0.965000 51.366950 0.051367 USDT 2026-01-19 02:49:55 2026-01-19 03:19:15
ÉlĂ©ments par page :