Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : 金酒肆 873

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
115902 BNB SELL 0.006000 5.507100 0.005507 USDT 2026-01-19 02:55:20 2026-01-19 03:19:15
115899 BNB SELL 0.006000 5.507040 0.005507 USDT 2026-01-19 02:55:20 2026-01-19 03:19:15
115905 BNB SELL 0.006000 5.506920 0.005507 USDT 2026-01-19 02:55:20 2026-01-19 03:19:15
115906 BNB SELL 0.323000 296.472010 0.296472 USDT 2026-01-19 02:55:20 2026-01-19 03:19:15
115907 BNB SELL 0.196000 179.902520 0.179903 USDT 2026-01-19 02:55:20 2026-01-19 03:19:15
115900 BNB SELL 0.006000 5.507220 0.005507 USDT 2026-01-19 02:55:20 2026-01-19 03:19:15
115904 BNB SELL 0.006000 5.506980 0.005507 USDT 2026-01-19 02:55:20 2026-01-19 03:19:15
115916 GIGGLE SELL 18.409000 979.358800 0.979359 USDT 2026-01-19 02:49:55 2026-01-19 03:19:15
115917 GIGGLE SELL 3.949000 210.126290 0.210126 USDT 2026-01-19 02:49:55 2026-01-19 03:19:15
115922 GIGGLE SELL 28.335000 1,507.422000 1.507422 USDT 2026-01-19 02:49:55 2026-01-19 03:19:15
ÉlĂ©ments par page :