Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : éé è 873
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115563 | BNB | BUY | 2.607000 | 2,403.654000 | 0.002607 | BNB | 2026-01-19 01:01:55 | 2026-01-19 01:19:14 |
| 115555 | BNB | BUY | 0.040000 | 36.880000 | 0.000040 | BNB | 2026-01-19 01:01:55 | 2026-01-19 01:19:14 |
| 115552 | BNB | BUY | 0.058000 | 53.476000 | 0.000058 | BNB | 2026-01-19 01:01:55 | 2026-01-19 01:19:14 |
| 115551 | BNB | BUY | 0.008000 | 7.376000 | 0.000008 | BNB | 2026-01-19 01:01:55 | 2026-01-19 01:19:14 |
| 115550 | BNB | BUY | 19.018000 | 17,534.596000 | 0.019018 | BNB | 2026-01-19 01:01:55 | 2026-01-19 01:19:14 |
| 115554 | BNB | BUY | 1.480000 | 1,364.560000 | 0.001480 | BNB | 2026-01-19 01:01:55 | 2026-01-19 01:19:14 |
| 115553 | BNB | BUY | 1.248000 | 1,150.656000 | 0.001248 | BNB | 2026-01-19 01:01:55 | 2026-01-19 01:19:14 |
| 114906 | GIGGLE | BUY | 12.327000 | 766.739400 | 0.012327 | GIGGLE | 2026-01-18 18:10:05 | 2026-01-18 18:17:44 |
| 114908 | GIGGLE | BUY | 0.902000 | 56.104400 | 0.000902 | GIGGLE | 2026-01-18 18:10:05 | 2026-01-18 18:17:44 |
| 114907 | GIGGLE | BUY | 2.104000 | 130.868800 | 0.002104 | GIGGLE | 2026-01-18 18:10:05 | 2026-01-18 18:17:44 |
ĂlĂ©ments par page :