Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 金酒肆 873
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112783 | 币安人生 | SELL | 7,385.200000 | 1,581.171320 | 1.581171 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112782 | 币安人生 | SELL | 9,833.800000 | 2,104.433200 | 2.104433 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112785 | 币安人生 | SELL | 5.200000 | 1.113320 | 0.001113 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112787 | 币安人生 | SELL | 93.300000 | 19.984860 | 0.019985 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112786 | 币安人生 | SELL | 410.900000 | 88.014780 | 0.088015 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112781 | 币安人生 | SELL | 9,833.800000 | 2,105.416580 | 2.105417 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112791 | 币安人生 | SELL | 5,948.800000 | 1,273.043200 | 1.273043 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112790 | 币安人生 | SELL | 6,655.300000 | 1,424.234200 | 1.424234 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112789 | 币安人生 | SELL | 248.300000 | 53.136200 | 0.053136 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112788 | 币安人生 | SELL | 23.300000 | 4.993190 | 0.004993 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
Éléments par page :