Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 金酒肆 873
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112786 | 币安人生 | SELL | 410.900000 | 88.014780 | 0.088015 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112782 | 币安人生 | SELL | 9,833.800000 | 2,104.433200 | 2.104433 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112775 | 币安人生 | SELL | 7,385.200000 | 1,580.432800 | 1.580433 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112791 | 币安人生 | SELL | 5,948.800000 | 1,273.043200 | 1.273043 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112790 | 币安人生 | SELL | 6,655.300000 | 1,424.234200 | 1.424234 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112774 | 币安人生 | SELL | 1,053.500000 | 225.554350 | 0.225554 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:55:00 |
| 112773 | 币安人生 | SELL | 2,795.300000 | 598.194200 | 0.598194 | USDT | 2026-01-15 23:32:55 | 2026-01-15 23:54:59 |
| 112214 | 币安人生 | BUY | 15,484.300000 | 3,267.187300 | 15.484300 | 币安人生 | 2026-01-15 16:44:45 | 2026-01-15 16:52:13 |
| 112213 | 币安人生 | BUY | 9,480.000000 | 2,000.280000 | 9.480000 | 币安人生 | 2026-01-15 16:44:45 | 2026-01-15 16:52:13 |
| 112215 | 币安人生 | BUY | 2,653.000000 | 559.783000 | 2.653000 | 币安人生 | 2026-01-15 16:44:45 | 2026-01-15 16:52:13 |
Éléments par page :