Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 金酒肆 873
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112126 | 币安人生 | SELL | 5,149.100000 | 1,184.293000 | 1.184293 | USDT | 2026-01-15 15:48:22 | 2026-01-15 15:52:31 |
| 112127 | 币安人生 | SELL | 13,939.200000 | 3,207.409920 | 3.207410 | USDT | 2026-01-15 15:48:22 | 2026-01-15 15:52:31 |
| 112128 | 币安人生 | SELL | 8,025.300000 | 1,845.819000 | 1.845819 | USDT | 2026-01-15 15:48:22 | 2026-01-15 15:52:31 |
| 112129 | 币安人生 | SELL | 1,143.600000 | 263.142360 | 0.263142 | USDT | 2026-01-15 15:48:22 | 2026-01-15 15:52:31 |
| 112130 | 币安人生 | SELL | 8,025.300000 | 1,846.621530 | 1.846622 | USDT | 2026-01-15 15:48:22 | 2026-01-15 15:52:31 |
| 112131 | 币安人生 | SELL | 5,149.100000 | 1,184.807910 | 1.184808 | USDT | 2026-01-15 15:48:22 | 2026-01-15 15:52:31 |
| 112132 | 币安人生 | SELL | 1,280.900000 | 294.735090 | 0.294735 | USDT | 2026-01-15 15:48:22 | 2026-01-15 15:52:31 |
| 112133 | 币安人生 | SELL | 983.200000 | 226.332640 | 0.226333 | USDT | 2026-01-15 15:48:22 | 2026-01-15 15:52:31 |
| 112134 | 币安人生 | SELL | 5,149.100000 | 1,185.322820 | 1.185323 | USDT | 2026-01-15 15:48:22 | 2026-01-15 15:52:31 |
| 112135 | 币安人生 | SELL | 1,752.000000 | 403.485600 | 0.403486 | USDT | 2026-01-15 15:48:22 | 2026-01-15 15:52:31 |
Éléments par page :