Tableau de bord
Bonjour, Admin 👋
Historique du trader : 金酒肆 873
| # | Symbole | Côté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111853 | PNUT | SELL | 9,662.000000 | 828.033400 | 0.828033 | USDT | 2026-01-15 08:55:06 | 2026-01-15 09:49:45 |
| 111854 | PNUT | SELL | 3,819.400000 | 327.322580 | 0.327323 | USDT | 2026-01-15 08:55:06 | 2026-01-15 09:49:45 |
| 111462 | 币安人生 | BUY | 101,862.500000 | 22,409.750000 | 101.862500 | 币安人生 | 2026-01-15 04:40:27 | 2026-01-15 04:47:24 |
| 110013 | PNUT | BUY | 4,043.000000 | 367.104400 | 4.043000 | PNUT | 2026-01-14 04:19:27 | 2026-01-14 04:39:50 |
| 110014 | PNUT | BUY | 6,461.700000 | 586.722360 | 6.461700 | PNUT | 2026-01-14 04:19:27 | 2026-01-14 04:39:50 |
| 110015 | PNUT | BUY | 10,265.700000 | 932.125560 | 10.265700 | PNUT | 2026-01-14 04:19:27 | 2026-01-14 04:39:50 |
| 110016 | PNUT | BUY | 11.700000 | 1.061190 | 0.011700 | PNUT | 2026-01-14 04:19:27 | 2026-01-14 04:39:50 |
| 110017 | PNUT | BUY | 1,036.800000 | 94.141440 | 1.036800 | PNUT | 2026-01-14 04:19:27 | 2026-01-14 04:39:50 |
| 110018 | PNUT | BUY | 3,769.900000 | 341.929930 | 3.769900 | PNUT | 2026-01-14 04:19:27 | 2026-01-14 04:39:50 |
| 110019 | PNUT | BUY | 16.600000 | 1.507280 | 0.016600 | PNUT | 2026-01-14 04:19:27 | 2026-01-14 04:39:50 |
Éléments par page :