Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : èéćžžè° 873
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150125 | NEIRO | SELL | 12,880.000000 | 1.100467 | 0.001100 | USDT | 2026-04-18 21:12:25 | 2026-04-23 23:34:38 |
| 150131 | NEIRO | SELL | 250,000.000000 | 21.362500 | 0.021363 | USDT | 2026-04-18 21:12:25 | 2026-04-23 23:34:38 |
| 150134 | NEIRO | SELL | 338,451.000000 | 28.930791 | 0.028931 | USDT | 2026-04-18 21:12:25 | 2026-04-23 23:34:38 |
| 150138 | NEIRO | SELL | 14,748.000000 | 1.260069 | 0.001260 | USDT | 2026-04-18 21:12:25 | 2026-04-23 23:34:38 |
| 150127 | NEIRO | SELL | 969,860.000000 | 82.874537 | 0.082875 | USDT | 2026-04-18 21:12:25 | 2026-04-23 23:34:38 |
| 150129 | NEIRO | SELL | 12,880.000000 | 1.100725 | 0.001101 | USDT | 2026-04-18 21:12:25 | 2026-04-23 23:34:38 |
| 150139 | NEIRO | SELL | 37,721.000000 | 3.225523 | 0.003226 | USDT | 2026-04-18 21:12:21 | 2026-04-23 23:34:38 |
| 150142 | SCR | SELL | 23,655.100000 | 1,161.465410 | 1.161465 | USDT | 2026-04-18 13:20:08 | 2026-04-23 23:34:38 |
| 150143 | SCR | SELL | 612.000000 | 30.049200 | 0.030049 | USDT | 2026-04-18 13:20:08 | 2026-04-23 23:34:38 |
| 150140 | SCR | SELL | 408.000000 | 20.032800 | 0.020033 | USDT | 2026-04-18 13:20:08 | 2026-04-23 23:34:38 |
ĂlĂ©ments par page :