Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : 金酒肆 873

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
116830 SUI SELL 6.500000 10.104900 0.010105 USDT 2026-01-20 06:14:32 2026-01-20 06:27:44
116805 SUI SELL 231.900000 360.604500 0.360605 USDT 2026-01-20 06:14:32 2026-01-20 06:27:44
116806 SUI SELL 160.700000 249.888500 0.249889 USDT 2026-01-20 06:14:32 2026-01-20 06:27:44
116724 SUI SELL 2,213.300000 3,459.387900 3.459388 USDT 2026-01-20 01:31:01 2026-01-20 02:26:36
116723 SUI SELL 7.400000 11.566200 0.011566 USDT 2026-01-20 01:31:01 2026-01-20 02:26:36
116719 SUI SELL 1,740.300000 2,720.088900 2.720089 USDT 2026-01-20 01:31:01 2026-01-20 02:26:35
116722 SUI SELL 163.700000 255.863100 0.255863 USDT 2026-01-20 01:31:01 2026-01-20 02:26:36
116720 SUI SELL 143.400000 224.134200 0.224134 USDT 2026-01-20 01:31:01 2026-01-20 02:26:36
116721 SUI SELL 1,807.100000 2,824.497300 2.824497 USDT 2026-01-20 01:31:01 2026-01-20 02:26:36
116725 SUI SELL 1,095.700000 1,712.579100 1.712579 USDT 2026-01-20 01:31:00 2026-01-20 02:26:36
ÉlĂ©ments par page :