Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : 金酒肆 873

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
116683 SUI SELL 100.000000 156.300000 0.156300 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116681 SUI SELL 129.000000 201.627000 0.201627 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116684 SUI SELL 723.400000 1,130.674200 1.130674 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116685 SUI SELL 839.100000 1,311.513300 1.311513 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116679 SUI SELL 560.400000 875.905200 0.875905 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116675 SUI SELL 1,667.300000 2,605.989900 2.605990 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116678 SUI SELL 1,002.400000 1,566.751200 1.566751 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116676 SUI SELL 2,961.100000 4,628.199300 4.628199 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116682 SUI SELL 3,116.800000 4,871.558400 4.871558 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116677 SUI SELL 304.800000 476.402400 0.476402 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
ÉlĂ©ments par page :