Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : è€é‡‘ćžžè°ˆ 873

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
116724 SUI SELL 2,213.300000 3,459.387900 3.459388 USDT 2026-01-20 01:31:01 2026-01-20 02:26:36
116725 SUI SELL 1,095.700000 1,712.579100 1.712579 USDT 2026-01-20 01:31:00 2026-01-20 02:26:36
116674 SUI SELL 1,212.700000 1,895.450100 1.895450 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116675 SUI SELL 1,667.300000 2,605.989900 2.605990 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116676 SUI SELL 2,961.100000 4,628.199300 4.628199 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116677 SUI SELL 304.800000 476.402400 0.476402 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116678 SUI SELL 1,002.400000 1,566.751200 1.566751 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116679 SUI SELL 560.400000 875.905200 0.875905 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116680 SUI SELL 1,410.100000 2,203.986300 2.203986 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
116681 SUI SELL 129.000000 201.627000 0.201627 USDT 2026-01-20 01:19:47 2026-01-20 01:26:36
ÉlĂ©ments par page :