Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : èéćžžè° 873
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116516 | SUI | BUY | 237.900000 | 375.644100 | 0.237900 | SUI | 2026-01-19 18:02:21 | 2026-01-19 18:24:06 |
| 116517 | SUI | BUY | 696.100000 | 1,099.141900 | 0.696100 | SUI | 2026-01-19 18:02:21 | 2026-01-19 18:24:06 |
| 116518 | SUI | BUY | 3,026.100000 | 4,778.211900 | 3.026100 | SUI | 2026-01-19 18:02:21 | 2026-01-19 18:24:06 |
| 116519 | SUI | BUY | 3.900000 | 6.158100 | 0.003900 | SUI | 2026-01-19 18:02:21 | 2026-01-19 18:24:06 |
| 116520 | SUI | BUY | 1,595.900000 | 2,519.926100 | 1.595900 | SUI | 2026-01-19 18:02:21 | 2026-01-19 18:24:06 |
| 116521 | SUI | BUY | 1,276.000000 | 2,014.804000 | 1.276000 | SUI | 2026-01-19 18:02:21 | 2026-01-19 18:24:06 |
| 116522 | SUI | BUY | 431.800000 | 681.812200 | 0.431800 | SUI | 2026-01-19 18:02:21 | 2026-01-19 18:24:06 |
| 116523 | SUI | BUY | 1,293.400000 | 2,042.278600 | 1.293400 | SUI | 2026-01-19 18:02:21 | 2026-01-19 18:24:06 |
| 116524 | SUI | BUY | 12,522.100000 | 19,772.395900 | 12.522100 | SUI | 2026-01-19 18:02:21 | 2026-01-19 18:24:06 |
| 116101 | GIGGLE | SELL | 1.822000 | 97.659200 | 0.097659 | USDT | 2026-01-19 08:57:14 | 2026-01-19 09:21:21 |
ĂlĂ©ments par page :