Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : è€é‡‘ćžžè°ˆ 873

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
116102 GIGGLE SELL 11.720000 628.309200 0.628309 USDT 2026-01-19 08:57:14 2026-01-19 09:21:21
116103 GIGGLE SELL 0.625000 33.500000 0.033500 USDT 2026-01-19 08:57:14 2026-01-19 09:21:21
116104 GIGGLE SELL 34.951000 1,873.373600 1.873374 USDT 2026-01-19 08:57:14 2026-01-19 09:21:21
116105 GIGGLE SELL 3.890000 208.542900 0.208543 USDT 2026-01-19 08:57:14 2026-01-19 09:21:21
116106 GIGGLE SELL 0.028000 1.500800 0.001501 USDT 2026-01-19 08:57:14 2026-01-19 09:21:21
116107 GIGGLE SELL 4.809000 257.810490 0.257810 USDT 2026-01-19 08:57:14 2026-01-19 09:21:21
116108 GIGGLE SELL 0.186000 9.969600 0.009970 USDT 2026-01-19 08:57:14 2026-01-19 09:21:21
116109 GIGGLE SELL 1.806000 96.801600 0.096802 USDT 2026-01-19 08:57:14 2026-01-19 09:21:21
116110 GIGGLE SELL 0.186000 9.971460 0.009971 USDT 2026-01-19 08:57:14 2026-01-19 09:21:21
116111 GIGGLE SELL 1.822000 97.677420 0.097677 USDT 2026-01-19 08:57:14 2026-01-19 09:21:21
ÉlĂ©ments par page :