Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : DarkNightDawn 956
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92082 | AAVE | SELL | 0.028000 | 5.531960 | 0.005532 | USDT | 2025-11-07 16:12:14 | 2026-01-03 01:40:17 |
| 92083 | AAVE | SELL | 0.200000 | 39.514000 | 0.039514 | USDT | 2025-11-07 16:12:14 | 2026-01-03 01:40:17 |
| 92084 | AAVE | SELL | 0.051000 | 10.075560 | 0.010076 | USDT | 2025-11-07 16:12:14 | 2026-01-03 01:40:17 |
| 92085 | AAVE | BUY | 0.051000 | 10.098510 | 0.000051 | AAVE | 2025-11-07 16:10:27 | 2026-01-03 01:40:17 |
| 92086 | AAVE | BUY | 0.551000 | 109.103510 | 0.000551 | AAVE | 2025-11-07 16:10:27 | 2026-01-03 01:40:17 |
| 92087 | AAVE | BUY | 0.041000 | 8.118410 | 0.000041 | AAVE | 2025-11-07 16:10:27 | 2026-01-03 01:40:17 |
| 92088 | AAVE | BUY | 0.663000 | 127.256220 | 0.000663 | AAVE | 2025-11-07 14:26:30 | 2026-01-03 01:40:17 |
| 92089 | NEAR | SELL | 48.200000 | 111.679400 | 0.111679 | USDT | 2025-11-07 11:16:22 | 2026-01-03 01:40:17 |
| 92090 | NEAR | SELL | 48.500000 | 112.471500 | 0.112472 | USDT | 2025-11-07 11:00:21 | 2026-01-03 01:40:17 |
| 92091 | NEAR | SELL | 72.900000 | 164.316600 | 0.164317 | USDT | 2025-11-07 06:52:25 | 2026-01-03 01:40:17 |
ĂlĂ©ments par page :