Tableau de bord

Bonjour, Admin 👋

Historique du trader : shp4541 994

# Symbole CÎté Quantité Montant total Frais Actif des frais Date Crée le
97459 JUP BUY 14.500000 3.451000 0.014500 JUP 2025-12-09 20:07:32 2026-01-05 01:43:08
97460 JUP BUY 405.600000 96.532800 0.405600 JUP 2025-12-09 20:07:32 2026-01-05 01:43:08
97461 JUP BUY 413.300000 99.977270 0.413300 JUP 2025-12-09 19:07:04 2026-01-05 01:43:08
97462 LUNC BUY 1,611,603.540000 100.000000 1,611.603540 LUNC 2025-12-09 19:01:04 2026-01-05 01:43:08
97463 JUP SELL 124.900000 30.188330 0.030188 USDT 2025-12-09 17:48:05 2026-01-05 01:43:08
97464 JUP SELL 2,062.900000 498.602930 0.498603 USDT 2025-12-09 17:48:05 2026-01-05 01:43:08
97465 JUP SELL 77.800000 18.804260 0.018804 USDT 2025-12-09 17:48:05 2026-01-05 01:43:08
97466 JUP SELL 241.200000 58.298040 0.058298 USDT 2025-12-09 17:48:05 2026-01-05 01:43:08
97467 JUP SELL 1,116.100000 269.761370 0.269761 USDT 2025-12-09 17:48:05 2026-01-05 01:43:08
97468 JUP SELL 81.600000 19.722720 0.019723 USDT 2025-12-09 17:48:05 2026-01-05 01:43:08
ÉlĂ©ments par page :