Tableau de bord
Bonjour, Admin đ
Historique du trader : shp4541 994
| # | Symbole | CÎté | Quantité | Montant total | Frais | Actif des frais | Date | Crée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97469 | JUP | SELL | 68.000000 | 16.435600 | 0.016436 | USDT | 2025-12-09 17:48:05 | 2026-01-05 01:43:09 |
| 97470 | JUP | SELL | 185.100000 | 44.738670 | 0.044739 | USDT | 2025-12-09 17:48:05 | 2026-01-05 01:43:09 |
| 97471 | JUP | SELL | 1,018.900000 | 246.268130 | 0.246268 | USDT | 2025-12-09 17:48:05 | 2026-01-05 01:43:09 |
| 97472 | JUP | SELL | 124.100000 | 29.994970 | 0.029995 | USDT | 2025-12-09 17:48:05 | 2026-01-05 01:43:09 |
| 97473 | JUP | SELL | 49.900000 | 12.060830 | 0.012061 | USDT | 2025-12-09 17:48:05 | 2026-01-05 01:43:09 |
| 97474 | JUP | SELL | 94.200000 | 22.768140 | 0.022768 | USDT | 2025-12-09 17:48:05 | 2026-01-05 01:43:09 |
| 97475 | MDT | SELL | 6,516.500000 | 103.416855 | 0.103417 | USDT | 2025-12-09 17:13:19 | 2026-01-05 01:43:09 |
| 97476 | C98 | SELL | 3,619.500000 | 102.793800 | 0.102794 | USDT | 2025-12-09 16:02:12 | 2026-01-05 01:43:09 |
| 97477 | MDT | BUY | 5,320.300000 | 81.560199 | 5.320300 | MDT | 2025-12-09 14:45:44 | 2026-01-05 01:43:09 |
| 97478 | MDT | BUY | 1,202.800000 | 18.438924 | 1.202800 | MDT | 2025-12-09 14:45:44 | 2026-01-05 01:43:09 |
ĂlĂ©ments par page :